Statistiky cen bytů pro okres Plzeň - město

Již od roku 2008 vám přinášíme unikátní data vývoje průměrných cen bytů prezentovaných na realitním a zpravodajském serveru www.realitycechy.cz a www.realitymorava.cz.

Veškeré datové výstupy jsou vlastnictvím společnosti EuroNet Media s.r.o. V případě jejich použití uveďte prosím zdroj: realitní server realitycechy.cz a realitymorava.cz. Děkujeme

Aktuální průměrná cena bytů v jednotlivých okresech

Okres Byty 1+1 Byty 2+1 Byty 3+1 Byty 4+1
Benešov 3 200 000 3 212 333 3 533 125
Beroun 2 397 083 3 695 000 5 074 875 7 543 500
Blansko 3 200 000 3 292 778 3 941 250 5 150 000
Břeclav 2 861 533 3 504 105 3 970 586 5 392 500
Brno - město 3 547 615 5 198 880 6 221 918 9 400 500
Brno - venkov 3 500 000 3 260 769 4 390 000
Bruntál 1 156 000 1 872 257 1 960 847 2 871 333
Cheb 1 585 714 2 414 848 3 235 840 4 745 000
Chomutov 1 042 400 1 658 367 1 994 422 2 622 420
Chrudim 2 345 000 2 605 000 3 308 429 3 250 000
Česká Lípa 1 876 250 2 124 200 2 829 400 3 113 500
České Budějovice 2 945 000 3 879 091 4 297 262 2 379 000
Český Krumlov 2 538 571 2 707 500 3 100 311 3 408 000
Děčín 1 477 889 1 944 281 2 192 353 1 834 500
Domažlice 2 135 000 2 427 750 2 717 422 3 250 000
Frýdek-Místek 2 491 900 3 025 706 2 900 000
Havlíčkův Brod 2 410 000 2 984 500 2 724 750
Hodonín 2 336 667 3 781 778 3 563 333 3 645 000
Hradec Králové 3 727 605 4 155 714 4 274 630 6 899 500
Jablonec nad Nisou 2 013 750 3 327 111 3 914 571 5 595 791
Jeseník 1 858 778 2 049 167
Jičín 2 450 000 3 663 333 5 266 350
Jihlava 2 199 000 2 910 490 3 998 000
Jindřichův Hradec 2 794 500 3 475 813 2 990 000
Karlovy Vary 1 922 333 2 627 473 3 348 100 5 697 718
Karviná 1 122 714 1 640 971 1 891 905 2 736 000
Kladno 3 933 957 4 056 278 6 158 367
Klatovy 2 729 429 4 446 750 8 040 750
Kolín 2 775 000 3 459 833 4 569 875
Kroměříž 2 156 667 3 533 333 3 326 549 3 132 500
Kutná Hora 2 298 000 2 631 600 3 694 167 3 810 000
Liberec 2 300 250 3 127 083 4 033 273 6 965 600
Litoměřice 2 200 000 2 414 278 3 362 244 3 943 000
Louny 1 670 000 1 984 556 2 259 000 1 826 333
Mělník 2 800 000 3 269 857 4 616 750 5 647 500
Mladá Boleslav 2 670 000 3 697 600 4 979 778 4 600 000
Most 813 333 1 537 908 1 582 895 1 184 317
Náchod 1 878 333 2 545 438 2 744 929
Nový Jičín 2 017 500 2 239 183 2 811 173 3 500 000
Nymburk 2 350 000 3 391 800 3 841 269 3 690 000
Olomouc 2 772 800 3 116 834 3 540 536 4 516 333
Opava 1 443 333 2 092 455 3 031 176 4 380 000
Ostrava 1 687 056 2 439 415 3 004 267 4 145 000
Pardubice 2 574 333 3 641 875 4 574 917 10 900 000
Pelhřimov 2 313 000 2 671 399 3 640 000
Písek 3 750 000 2 528 800 3 299 889 2 965 000
Plzeň - jih 1 810 000 2 257 967 2 729 857 3 995 000
Plzeň - město 3 347 021 4 052 484 5 581 800 4 833 499
Plzeň - sever 2 010 000 2 543 750 2 891 386 5 242 000
Prachatice 1 965 892 1 692 500 2 560 000 3 500 000
Praha - východ 3 145 000 4 567 250 6 949 667 6 679 667
Praha - západ 4 340 000 7 457 200
Praha 1 7 763 000 13 561 833
Praha 10 6 643 746 7 518 087 14 430 000
Praha 11 5 800 000
Praha 12 5 880 000 7 595 000 8 740 000
Praha 13 6 280 000
Praha 14 2 790 000 7 180 000 7 299 500
Praha 15 4 990 000 4 685 000 7 990 000 9 890 000
Praha 16
Praha 17
Praha 18
Praha 19
Praha 2 11 852 000 18 555 000 17 295 200
Praha 20
Praha 21 6 190 000
Praha 22 4 386 297 4 479 340
Praha 3 5 323 500 8 028 333 12 411 800 14 490 000
Praha 4 4 823 400 6 399 059 7 350 038 7 552 500
Praha 5 6 082 750 9 011 740 8 189 444 8 970 000
Praha 6 6 096 238 7 835 455 11 038 500 25 330 000
Praha 7 5 580 000 7 972 500 11 880 000
Praha 8 3 570 000 5 607 044 6 431 000 7 290 000
Praha 9 5 180 000 5 523 333 7 611 167 6 376 171
Přerov 1 953 750 2 278 583 3 073 475 5 106 000
Příbram 2 250 000 3 434 545 3 732 375 3 500 000
Prostějov 2 188 000 2 139 500 3 678 214 4 950 000
Rakovník 1 775 000 3 550 000 2 710 000 5 950 000
Rokycany 3 005 000 3 565 000 4 050 000
Rychnov nad Kněžnou 1 895 000 2 740 963 3 839 273 3 549 500
Semily 3 523 000 3 994 000 6 872 000
Sokolov 1 014 750 1 420 316 2 038 435 1 325 000
Strakonice 2 290 000 2 747 743 2 992 625 3 881 500
Svitavy 1 915 000 2 403 750 3 404 638 3 342 500
Šumperk 1 941 000 2 147 833 2 612 261 3 290 000
Tábor 3 100 000 2 996 750 3 214 375 3 824 500
Tachov 1 790 000 2 917 957 3 325 900 3 990 000
Teplice 692 571 1 426 850 1 735 737 2 284 665
Třebíč 3 063 200 3 825 429
Trutnov 2 746 554 3 655 455 4 908 105 11 837 341
Uherské Hradiště 2 479 700 3 225 000 3 737 083 3 570 000
Ústí nad Labem 1 362 714 2 130 250 2 596 842 2 766 667
Ústí nad Orlicí 1 862 750 2 318 750 3 183 571 3 144 500
Vsetín 2 185 000 2 526 500 3 055 221 2 500 000
Vyškov 2 561 800 3 952 000 4 080 228
Zlín 3 235 000 3 463 476 4 480 526 7 767 850
Znojmo 2 490 000 2 845 750 3 580 714 4 372 800
Žďár nad Sázavou 3 312 500 4 105 000
Copyright © 2005-2024 EuroNet Media s.r.o. Desktop