Statistiky cen bytů pro okres Česká Lípa

Již od roku 2008 vám přinášíme unikátní data vývoje průměrných cen bytů prezentovaných na realitním a zpravodajském serveru www.realitycechy.cz a www.realitymorava.cz.

Veškeré datové výstupy jsou vlastnictvím společnosti EuroNet Media s.r.o. V případě jejich použití uveďte prosím zdroj: realitní server realitycechy.cz a realitymorava.cz. Děkujeme

Aktuální průměrná cena bytů v jednotlivých okresech

Okres Byty 1+1 Byty 2+1 Byty 3+1 Byty 4+1
Benešov 3 200 000 3 212 333 3 533 125
Beroun 2 397 083 3 695 000 5 074 875 7 543 500
Blansko 3 200 000 3 179 375 3 925 714 5 150 000
Břeclav 2 861 533 3 503 165 3 536 500 5 693 333
Brno - město 3 529 520 5 020 474 6 193 219 9 400 500
Brno - venkov 3 500 000 3 260 769 4 238 333
Bruntál 1 156 000 1 872 257 1 996 180 2 871 333
Cheb 1 613 333 2 455 017 3 217 110 4 745 000
Chomutov 1 042 400 1 651 438 2 008 531 2 622 420
Chrudim 2 345 000 2 786 000 3 338 625 3 250 000
Česká Lípa 1 876 250 2 098 071 2 795 688 3 113 500
České Budějovice 2 794 000 3 879 091 4 257 214 2 379 000
Český Krumlov 2 552 857 2 707 500 3 100 311 3 408 000
Děčín 1 487 625 1 944 281 2 198 235 1 834 500
Domažlice 2 135 000 2 427 750 2 717 422 3 250 000
Frýdek-Místek 2 491 900 3 002 056 2 900 000
Havlíčkův Brod 2 410 000 2 984 500 2 724 750
Hodonín 2 336 667 3 781 778 3 563 333 3 645 000
Hradec Králové 3 727 605 4 086 250 4 280 185 6 899 500
Jablonec nad Nisou 2 013 750 3 244 400 4 008 769 5 595 791
Jeseník 1 858 778 2 049 167
Jičín 2 450 000 3 663 333 5 266 350
Jihlava 2 224 500 2 972 264 3 998 000
Jindřichův Hradec 2 513 600 3 475 813 2 990 000
Karlovy Vary 1 922 333 2 639 384 3 325 107 5 697 718
Karviná 1 119 875 1 659 457 1 891 905 2 760 000
Kladno 3 938 360 4 152 789 6 158 367
Klatovy 2 729 429 4 446 750 8 040 750
Kolín 3 050 000 3 459 833 4 569 875
Kroměříž 2 156 667 3 533 333 3 326 549 3 132 500
Kutná Hora 2 298 000 2 631 600 3 694 167 3 930 000
Liberec 2 503 667 3 127 083 4 033 273 6 965 600
Litoměřice 2 299 500 2 414 278 3 090 772 3 943 000
Louny 1 670 000 1 984 556 2 268 889 1 826 333
Mělník 2 800 000 3 269 857 4 616 750 5 647 500
Mladá Boleslav 2 670 000 3 609 667 4 979 778 4 600 000
Most 813 333 1 537 908 1 590 568 1 184 317
Náchod 1 878 333 2 558 580 2 744 929
Nový Jičín 2 017 500 2 241 858 2 811 173 3 500 000
Nymburk 2 350 000 3 391 800 3 841 269 3 690 000
Olomouc 2 772 800 3 123 843 3 510 172 4 516 333
Opava 1 443 333 2 034 700 3 031 176 4 380 000
Ostrava 1 668 706 2 414 382 3 013 315 4 145 000
Pardubice 2 574 333 3 641 875 4 574 917 10 900 000
Pelhřimov 2 313 000 2 671 399 3 640 000
Písek 3 750 000 2 528 800 3 299 889 2 965 000
Plzeň - jih 1 810 000 2 257 967 2 729 857 3 995 000
Plzeň - město 3 347 021 4 205 610 5 581 800 4 833 499
Plzeň - sever 2 010 000 2 634 800 2 891 386 5 242 000
Prachatice 1 965 892 1 692 500 2 560 000 3 500 000
Praha - východ 3 145 000 4 567 250 7 525 000 6 679 667
Praha - západ 4 340 000 7 499 200
Praha 1 7 763 000 13 561 833
Praha 10 6 644 162 7 512 000 14 430 000
Praha 11 5 800 000
Praha 12 5 880 000 7 595 000 8 740 000
Praha 13 6 280 000
Praha 14 2 790 000 7 180 000 8 199 000
Praha 15 4 990 000 4 685 000 7 990 000 9 890 000
Praha 16
Praha 17
Praha 18
Praha 19
Praha 2 11 852 000 18 555 000 17 295 200
Praha 20
Praha 21 6 190 000
Praha 22 4 386 297 4 479 340
Praha 3 4 650 000 8 028 333 12 411 800 14 490 000
Praha 4 4 823 400 6 399 059 7 303 563 7 552 500
Praha 5 6 082 750 9 011 740 8 338 125 8 826 667
Praha 6 6 096 238 7 723 333 11 038 500 25 330 000
Praha 7 5 580 000 7 972 500 11 880 000
Praha 8 3 570 000 5 607 044 6 431 000 7 290 000
Praha 9 5 181 000 5 523 333 7 611 167 6 438 867
Přerov 1 953 750 2 278 583 3 030 339 5 106 000
Příbram 2 250 000 3 434 545 3 732 375 3 500 000
Prostějov 2 190 000 2 139 500 3 678 214 4 950 000
Rakovník 1 775 000 4 000 000 2 710 000 5 950 000
Rokycany 3 005 000 3 565 000 4 050 000
Rychnov nad Kněžnou 1 895 000 2 740 963 3 805 167 3 549 500
Semily 3 523 000 3 994 000 6 872 000
Sokolov 1 018 667 1 420 307 2 028 083 1 325 000
Strakonice 2 290 000 2 762 029 2 992 625 3 881 500
Svitavy 1 915 000 2 431 364 3 062 647 3 342 500
Šumperk 1 941 000 2 147 833 2 612 261 3 290 000
Tábor 2 855 000 2 817 400 3 214 375 3 824 500
Tachov 1 790 000 2 917 957 3 325 900 3 990 000
Teplice 699 714 1 406 286 1 717 588 2 224 695
Třebíč 3 063 200 3 597 250
Trutnov 2 746 554 3 624 545 4 908 105 11 837 341
Uherské Hradiště 1 990 000 3 360 000 3 737 083 3 570 000
Ústí nad Labem 1 326 643 2 094 391 2 459 474 2 766 667
Ústí nad Orlicí 1 840 200 2 318 750 3 183 571 2 590 000
Vsetín 2 185 000 2 506 000 3 058 721 2 500 000
Vyškov 2 561 800 3 952 000 3 988 431
Zlín 3 037 143 3 423 773 4 640 722 8 393 800
Znojmo 2 490 000 2 902 786 3 586 923 4 411 200
Žďár nad Sázavou 3 205 000 4 105 000 5 840 000
Copyright © 2005-2024 EuroNet Media s.r.o. Desktop