Statistiky cen bytů pro okres Litoměřice

Již od roku 2008 vám přinášíme unikátní data vývoje průměrných cen bytů prezentovaných na realitním a zpravodajském serveru www.realitycechy.cz a www.realitymorava.cz.

Veškeré datové výstupy jsou vlastnictvím společnosti EuroNet Media s.r.o. V případě jejich použití uveďte prosím zdroj: realitní server realitycechy.cz a realitymorava.cz. Děkujeme

Aktuální průměrná cena bytů v jednotlivých okresech

Okres Byty 1+1 Byty 2+1 Byty 3+1 Byty 4+1
Benešov 3 200 000 3 194 800 3 501 125
Beroun 2 397 083 3 695 000 5 167 579 7 543 500
Blansko 3 200 000 3 380 500 3 941 250 5 150 000
Břeclav 2 861 533 3 569 805 4 109 157 5 663 333
Brno - město 3 571 407 5 278 541 6 149 771 9 350 500
Brno - venkov 3 500 000 3 443 636 4 390 000
Bruntál 1 156 000 1 872 257 1 939 586 2 831 333
Cheb 1 585 714 2 419 293 3 183 152 4 745 000
Chomutov 1 054 417 1 671 260 2 017 669 2 622 420
Chrudim 2 390 000 2 647 143 3 308 429
Česká Lípa 1 845 000 2 124 200 2 831 500 3 113 500
České Budějovice 2 830 000 3 826 667 4 297 262 2 379 000
Český Krumlov 2 524 286 2 707 500 3 026 600 3 408 000
Děčín 1 477 889 1 883 031 2 111 400 1 834 500
Domažlice 1 790 000 2 427 750 2 820 000 3 250 000
Frýdek-Místek 2 464 455 3 035 389 2 900 000
Havlíčkův Brod 2 640 000 3 090 667 2 724 750
Hodonín 2 306 000 3 668 725 3 553 200 3 645 000
Hradec Králové 3 727 605 4 073 750 4 300 600 6 899 500
Jablonec nad Nisou 2 013 750 3 327 111 3 907 429 5 271 843
Jeseník 1 858 778 2 049 167
Jičín 2 450 000 3 663 333 5 266 350
Jihlava 2 162 000 2 929 627 3 983 636
Jindřichův Hradec 2 626 333 3 415 136 2 990 000
Karlovy Vary 1 919 000 2 622 030 3 308 379 5 697 718
Karviná 1 141 125 1 638 657 1 959 091 2 736 000
Kladno 3 963 954 4 370 737 6 158 367
Klatovy 2 729 429 4 446 750 8 040 750
Kolín 2 775 000 3 459 833 4 540 100
Kroměříž 2 156 667 3 322 400 3 376 056 3 132 500
Kutná Hora 2 631 600 3 694 167 3 650 000
Liberec 2 300 250 3 231 923 4 033 273 6 965 600
Litoměřice 2 200 000 2 449 850 3 077 550 3 943 000
Louny 1 670 000 2 062 778 2 239 000 2 100 000
Mělník 2 800 000 3 104 143 4 804 000 5 647 500
Mladá Boleslav 2 670 000 3 627 600 4 979 778 4 600 000
Most 797 500 1 537 908 1 588 590 1 184 317
Náchod 1 878 333 2 533 681 2 759 933
Nový Jičín 1 946 800 2 300 294 2 784 825 3 500 000
Nymburk 2 350 000 3 376 500 3 828 875 3 690 000
Olomouc 2 772 800 3 403 701 3 644 167 4 516 333
Opava 1 443 333 2 234 769 3 044 158 3 970 000
Ostrava 1 690 375 2 517 847 2 976 553 4 145 000
Pardubice 2 574 333 3 641 875 4 574 917 10 900 000
Pelhřimov 2 313 000 2 710 363 3 640 000
Písek 3 425 000 2 661 000 3 299 889 2 965 000
Plzeň - jih 1 845 000 2 257 967 2 729 857 3 995 000
Plzeň - město 3 338 831 4 049 611 5 568 167 4 782 777
Plzeň - sever 2 010 000 2 604 800 2 846 386 5 242 000
Prachatice 1 965 892 1 854 000 2 560 000 3 500 000
Praha - východ 3 145 000 4 694 750 6 949 667 6 679 667
Praha - západ 4 340 000 6 696 500
Praha 1 7 763 000 13 076 200
Praha 10 6 471 359 7 588 087 12 263 333
Praha 11
Praha 12 5 880 000 7 595 000 8 740 000
Praha 13 6 280 000
Praha 14 2 790 000 6 999 000 7 299 500
Praha 15 4 685 000 6 623 333 9 890 000
Praha 16
Praha 17
Praha 18
Praha 19
Praha 2 11 852 000 18 555 000 17 978 533
Praha 20
Praha 21 6 190 000
Praha 22 4 386 297 4 479 340
Praha 3 5 323 500 8 985 000 12 411 800 14 490 000
Praha 4 4 786 167 6 132 000 7 362 500 7 763 125
Praha 5 6 082 750 9 402 489 8 189 444 8 970 000
Praha 6 6 096 238 7 016 667 10 848 200 25 330 000
Praha 7 4 980 000 7 997 501 11 880 000
Praha 8 3 570 000 5 607 044 6 431 000 7 290 000
Praha 9 5 316 667 5 326 667 7 360 600 6 575 667
Přerov 1 953 750 2 311 000 3 060 259 5 106 000
Příbram 2 250 000 3 439 000 3 734 333 3 500 000
Prostějov 2 190 000 2 485 000 3 599 063 4 950 000
Rakovník 1 775 000 3 550 000 2 710 000 8 425 000
Rokycany 3 005 000 3 565 000 4 263 333
Rychnov nad Kněžnou 1 895 000 2 740 963 3 727 667 3 199 000
Semily 3 523 000 3 846 000 6 872 000
Sokolov 958 000 1 435 875 2 019 727 880 000
Strakonice 2 390 000 2 741 429 2 983 458 3 881 500
Svitavy 1 915 000 2 431 364 3 404 638 3 367 083
Šumperk 1 967 500 2 174 263 2 632 583 3 290 000
Tábor 3 100 000 3 095 667 3 214 375 3 824 500
Tachov 1 790 000 2 726 100 3 239 875 3 990 000
Teplice 653 000 1 433 579 1 716 789 2 284 665
Třebíč 3 029 867 3 577 375
Trutnov 2 746 554 3 575 833 4 966 355 11 837 341
Uherské Hradiště 2 479 700 3 225 000 3 737 083 3 570 000
Ústí nad Labem 1 371 900 2 123 227 2 479 444 3 475 000
Ústí nad Orlicí 1 948 200 2 097 500 3 212 000 3 144 500
Vsetín 2 185 000 2 526 500 3 051 293 2 500 000
Vyškov 2 561 800 3 923 143 4 109 395
Zlín 3 235 000 3 519 909 4 485 789 7 412 280
Znojmo 2 490 000 2 837 417 3 627 786 4 372 800
Žďár nad Sázavou 3 312 500 4 071 667
Copyright © 2005-2024 EuroNet Media s.r.o. Desktop